International calls from your mobile
Wholesale prices with no hidden fees. The Easy Calling Card / Phone Card Dialer app and self-service.
How to start
- Install the app (Easy Calling Card / Phone Card – Dialer).
- Register in the self-service and enter your phone number.
- Top up the account (at least 10 €). After about 5 minutes, refresh the page (F5) — the balance will update.
- In the battery settings, do not allow the app to sleep.
Without the app
Call 0661 00001, after the message "connecting", enter the foreign number without + or 00 and press #.
Example, calling Poland: 066100001 → connected → 485782220031#
Frequently asked questions
Why are the prices so low?
We are a wholesale operator with direct connections — no middlemen.
Are there hidden fees?
No. If you are not on a call, you do not pay.
Do I need to change operator?
No. In Lithuania the calls go through your existing mobile network.
Where can I see the call history?
savitarna.ekofon.lt — invoices, rates and payments.
2024 price list
The per-minute price for foreign destinations includes VAT. Prices were recalculated from the 2015 list: every foreign destination was increased by 10%. Prices for services in Lithuania are unchanged.
| Destination | Network | Code | Price / min. |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | landline and mobile | 93 | 0,319 € |
| Ireland | landline | 353 | 0,022 € |
| Ireland (main operators) | mobile | 353 | 0,121 € |
| Ireland (virtual networks) | mobile | 353 | 0,209 € |
| Albania | landline and mobile | 355 | 0,319 € |
| Algeria | landline and mobile | 213 | 0,385 € |
| Andorra | landline | 376 | 0,055 € |
| Andorra | mobile | 376 3-6 | 0,253 € |
| Angola | landline and mobile | 244 | 0,165 € |
| Argentina | landline | 54 | 0,022 € |
| Argentina | mobile | 54 9 | 0,143 € |
| Armenia | landline and mobile | 374 | 0,198 € |
| Armenia Premium | mobile | 374 47, 5, 60, 97 | 0,319 € |
| Australia | landline | 61 | 0,077 € |
| Australia | mobile | 61 | 0,165 € |
| Austria | landline | 43 1 | 0,022 € |
| Austria | mobile | 43 6, 7, 8 | 0,077 € |
| Austria Premium | mobile | 43 81,82 | 0,231 € |
| Azerbaijan | landline | 994 12 | 0,242 € |
| Azerbaijan | mobile | 994 4, 5, 7 | 0,319 € |
| Bahamas | landline and mobile | 1242 | 0,231 € |
| Bahrain | landline and mobile | 973 | 0,143 € |
| Belarus | landline | 375 | 0,352 € |
| Belarus | mobile | 375 | 0,429 € |
| Bangladesh | landline and mobile | 880 | 0,121 € |
| Barbados | landline and mobile | 1246 | 0,253 € |
| Belgium | landline | 32 | 0,022 € |
| Belgium | mobile | 32 4 | 0,110 € |
| Belize | landline and mobile | 501 | 0,297 € |
| Benin | landline and mobile | 229 | 0,297 € |
| Bermuda | landline and mobile | 1441 | 0,121 € |
| Bolivia | landline and mobile | 591 | 0,187 € |
| Bosnia and Herzegovina | landline | 387 | 0,154 € |
| Bosnia and Herzegovina | mobile | 387 6 | 0,330 € |
| Botswana | landline and mobile | 267 | 0,253 € |
| Brazil | landline | 55 | 0,044 € |
| Brazil | mobile | 55 | 0,143 € |
| Bulgaria | landline | 359 | 0,055 € |
| Bulgaria | mobile | 359 | 0,253 € |
| Czechia | landline | 420 | 0,044 € |
| Czechia | mobile | 420 | 0,121 € |
| Chile | landline | 56 | 0,044 € |
| Chile | mobile | 56 8, 9 | 0,077 € |
| Denmark | landline | 45 | 0,022 € |
| Denmark | mobile | 45 | 0,121 € |
| United Kingdom | landline | 44 1,2 | 0,022 € |
| United Kingdom | mobile | 44 7 | 0,110 € |
| Dominica | landline and mobile | 1767 | 0,253 € |
| Dominican Republic | landline and mobile | 1809, 1829,1849 | 0,044 € |
| Egypt | landline and mobile | 20 | 0,154 € |
| Estonia | landline | 372 | 0,022 € |
| Estonia | mobile | 372 | 0,110 € |
| Estonia TravelSIM | mobile | 372 531-533, 536, 54, 570-573, 576, 592-599, 81, 82 | 0,330 € |
| Ethiopia | landline and mobile | 251 | 0,308 € |
| Faroe Islands | landline and mobile | 298 | 0,330 € |
| Gabon | landline and mobile | 241 | 0,275 € |
| Guyana | landline and mobile | 592 | 0,297 € |
| Gambia | landline and mobile | 220 | 0,418 € |
| Ghana | landline and mobile | 233 | 0,297 € |
| Gibraltar | landline and mobile | 350 | 0,297 € |
| Greece | landline | 30 | 0,022 € |
| Greece | mobile | 30 6 | 0,121 € |
| Georgia | landline | 995 | 0,143 € |
| Georgia | mobile | 995 | 0,209 € |
| Guam | landline and mobile | 1671 | 0,066 € |
| Guadeloupe | landline and mobile | 590 | 0,242 € |
| Guatemala | landline and mobile | 502 | 0,187 € |
| Guinea | landline and mobile | 224 | 0,462 € |
| Guinea-Bissau | landline and mobile | 245 | 0,462 € |
| Haiti | landline and mobile | 509 | 0,330 € |
| Honduras | landline and mobile | 504 | 0,242 € |
| Hong Kong | landline and mobile | 852 | 0,044 € |
| India | landline and mobile | 91 | 0,044 € |
| Indonesia | landline and mobile | 62 | 0,099 € |
| Iraq | landline and mobile | 964 | 0,176 € |
| Iran | landline and mobile | 98 | 0,176 € |
| Iceland | landline | 354 | 0,055 € |
| Iceland | mobile | 354 | 0,187 € |
| Spain | landline | 34 | 0,022 € |
| Spain | mobile | 34 6 | 0,088 € |
| Italy | landline | 39 | 0,022 € |
| Italy | mobile | 39 3 | 0,088 € |
| Israel | landline | 972 | 0,022 € |
| Israel | mobile | 972 | 0,077 € |
| Japan | landline and mobile | 81 | 0,121 € |
| USA | landline and mobile | 1 | 0,022 € |
| Yemen | landline and mobile | 967 | 0,165 € |
| Jordan | landline and mobile | 962 | 0,165 € |
| United Arab Emirates | landline and mobile | 971 | 0,198 € |
| Montenegro | landline and mobile | 382 | 0,385 € |
| Cayman Islands | landline and mobile | 1345 | 0,209 € |
| Cambodia | landline and mobile | 855 | 0,110 € |
| Cameroon | landline and mobile | 237 | 0,231 € |
| Canada | landline and mobile | 1 | 0,022 € |
| Kazakhstan, Astana and Almaty | landline | 77 | 0,044 € |
| Kazakhstan, other cities | landline | 77 | 0,066 € |
| Kazakhstan | mobile | 77 | 0,209 € |
| Kenya | landline and mobile | 254 | 0,176 € |
| China | landline and mobile | 86 | 0,022 € |
| Cyprus | landline | 357 | 0,022 € |
| Cyprus | mobile | 357 1, 9 | 0,088 € |
| Kyrgyzstan | landline and mobile | 996 | 0,198 € |
| Colombia | landline and mobile | 57 | 0,121 € |
| South Korea | landline and mobile | 82 | 0,066 € |
| Croatia | landline | 385 | 0,044 € |
| Croatia | mobile | 385 9 | 0,363 € |
| Cuba | landline and mobile | 53 | 0,968 € |
| Latvia | landline | 371 | 0,044 € |
| Latvia, Riga and Lattelekom | landline | 371 66, 67 | 0,022 € |
| Latvia | mobile | 371 | 0,110 € |
| Latvia, AlfaMobile and MasterTelecom | mobile | 371 222, 2777 | 0,506 € |
| Lebanon | landline | 961 | 0,121 € |
| Lebanon | mobile | 961 | 0,176 € |
| Poland | landline | 48 | 0,022 € |
| Poland, main operators | mobile | 48 | 0,077 € |
| Poland (smaller operators) | mobile | 48 60, 6666, 699 | 0,209 € |
| Libya | landline and mobile | 218 | 0,363 € |
| Liechtenstein | landline | 423 | 0,099 € |
| Liechtenstein | mobile | 423 6,7 | 0,506 € |
| Luxembourg | landline | 352 | 0,022 € |
| Luxembourg | mobile | 352 | 0,242 € |
| Macau | landline and mobile | 853 | 0,110 € |
| North Macedonia | landline and mobile | 389 | 0,352 € |
| Malaysia | landline and mobile | 60 | 0,055 € |
| Maldives | landline and mobile | 960 | 0,594 € |
| Mali | landline and mobile | 223 | 0,319 € |
| Malta | landline and mobile | 356 | 0,143 € |
| Morocco | landline and mobile | 212 | 0,506 € |
| Mexico | landline and mobile | 52 | 0,143 € |
| Moldova | landline and mobile | 373 | 0,319 € |
| Monaco | landline and mobile | 377 | 0,319 € |
| Mongolia | landline and mobile | 976 | 0,077 € |
| New Zealand | landline | 64 | 0,022 € |
| New Zealand | mobile | 64 | 0,165 € |
| Norway | landline | 47 | 0,022 € |
| Norway | mobile | 47 | 0,143 € |
| Netherlands | landline | 31 | 0,022 € |
| Netherlands | mobile | 31 6 | 0,121 € |
| Oman | landline and mobile | 968 | 0,297 € |
| Pakistan | landline and mobile | 92 | 0,121 € |
| Panama | landline and mobile | 507 | 0,187 € |
| Paraguay | landline and mobile | 595 | 0,121 € |
| Peru | landline and mobile | 51 | 0,209 € |
| South Africa | landline and mobile | 27 | 0,209 € |
| Portugal | landline | 351 | 0,044 € |
| Portugal | mobile | 351 | 0,165 € |
| France | landline | 33 | 0,022 € |
| France | mobile | 33 | 0,077 € |
| Romania | landline | 40 | 0,022 € |
| Romania | mobile | 40 20, 30, 70 | 0,143 € |
| Russia | landline | 7 | 0,044 € |
| Russia, Moscow and St. Petersburg | landline | 7 | 0,022 € |
| Russia | mobile | 7 | 0,088 € |
| Seychelles | landline and mobile | 248 | 0,297 € |
| Senegal | landline and mobile | 221 | 0,385 € |
| Serbia | landline and mobile | 381 | 0,330 € |
| Singapore | landline and mobile | 65 | 0,066 € |
| Syria | landline and mobile | 963 | 0,209 € |
| Slovakia | landline | 421 | 0,022 € |
| Slovakia | mobile | 421 9 | 0,165 € |
| Slovenia | landline | 386 | 0,022 € |
| Slovenia | mobile | 386 | 0,165 € |
| Sudan | landline and mobile | 249 | 0,231 € |
| Finland | landline | 358 | 0,055 € |
| Finland | mobile | 358 | 0,121 € |
| Sri Lanka | landline and mobile | 94 | 0,143 € |
| Sweden | landline | 46 | 0,022 € |
| Sweden | mobile | 46 | 0,066 € |
| Switzerland | landline | 41 | 0,022 € |
| Switzerland | mobile | 41 | 0,165 € |
| Tajikistan | landline and mobile | 992 | 0,198 € |
| Thailand | landline and mobile | 66 | 0,121 € |
| Taiwan | landline and mobile | 886 | 0,121 € |
| Trinidad and Tobago | landline and mobile | 1868 | 0,209 € |
| Tunisia | landline and mobile | 216 | 0,429 € |
| Turkey | landline | 90 3.2 | 0,022 € |
| Turkey | mobile | 90 5 | 0,176 € |
| Turkey, Northern Cyprus | landline | 90 392 | 0,121 € |
| Turkey, Northern Cyprus | mobile | 90 5 | 0,176 € |
| Turkmenistan | landline and mobile | 993 | 0,176 € |
| Uganda | landline and mobile | 256 | 0,187 € |
| Ukraine | landline and mobile | 380 | 0,198 € |
| Uruguay | landline and mobile | 598 | 0,253 € |
| Uzbekistan | landline and mobile | 998 | 0,176 € |
| Venezuela | landline | 58 | 0,022 € |
| Venezuela | mobile | 58 41.42 | 0,099 € |
| Hungary | landline | 36 | 0,022 € |
| Hungary | mobile | 36 20, 30, 70 | 0,121 € |
| Vietnam | landline and mobile | 84 | 0,077 € |
| Germany | landline | 49 | 0,022 € |
| Germany | mobile | 49 | 0,099 € |
| Zambia | landline and mobile | 260 | 0,385 € |
| Zimbabwe | landline and mobile | 263 | 0,418 € |
