Skambučiai į užsienį iš mobilaus
Didmenos kainos be paslėptų mokesčių. Programėlė Easy Calling Card / Phone Card Dialer ir savitarna.
Kaip pradėti
- Įdiekite programėlę (Easy Calling Card / Phone Card – Dialer).
- Užsiregistruokite savitarnoje ir nurodykite telefono numerį.
- Papildykite sąskaitą (mažiausiai 10 €). Maždaug po 5 min. atnaujinkite puslapį (F5) — limitas atsinaujins.
- Energijos taupymo nustatymuose neleiskite programėlei užmigti.
Be programėlės
Skambinkite 0661 00001, po pranešimo „vyksta sujungimas“ įveskite užsienio numerį be +/00 ir spauskite #.
Pavyzdys į Lenkiją: 066100001 → sujungimas → 485782220031#
Dažniausiai užduodami klausimai
Kodėl kainos tokios žemos?
Esame didmenos operatorius su tiesioginiais sujungimais — be tarpininkų.
Ar yra paslėptų mokesčių?
Ne. Jei nekalbate — niemokate.
Ar reikia keisti operatorių?
Ne. Skambučiai eina per jūsų esamą mobilųjį tinklą Lietuvoje.
Kur matyti išklotinę?
savitarna.ekofon.lt — sąskaitos, tarifai, mokėjimai.
2024 metų kainynas
Užsienio krypčių minutės kaina nurodyta su PVM. Kainos perskaičiuotos iš 2015 m. kainyno: visos užsienio kryptys padidintos 10 %. Lietuviškų paslaugų kainos nekeičiamos.
| Kryptis | Tinklas | Kodas | Kaina / min. |
|---|---|---|---|
| AFGANISTANAS | fix. ir mob. | 93 | 0,319 € |
| AIRIJA | fix. | 353 | 0,022 € |
| AIRIJA (pagr. operatoriai) | mob. | 353 | 0,121 € |
| AIRIJA (virtualūs tinklai) | mob. | 353 | 0,209 € |
| ALBANIJA | fix. ir mob. | 355 | 0,319 € |
| ALŽYRAS | fix. ir mob. | 213 | 0,385 € |
| ANDORA | fix. | 376 | 0,055 € |
| ANDORA | mob. | 376 3-6 | 0,253 € |
| ANGOLA | fix. ir mob. | 244 | 0,165 € |
| ARGENTINA | fix. | 54 | 0,022 € |
| ARGENTINA | mob. | 54 9 | 0,143 € |
| ARMĖNIJA | fix. ir mob. | 374 | 0,198 € |
| ARMĖNIJA Premium | mob. | 374 47, 5, 60, 97 | 0,319 € |
| AUSTRALIJA | fix. | 61 | 0,077 € |
| AUSTRALIJA | mob. | 61 | 0,165 € |
| AUSTRIJA | fix. | 43 1 | 0,022 € |
| AUSTRIJA | mob. | 43 6, 7, 8 | 0,077 € |
| AUSTRIJA Premium | mob. | 43 81,82 | 0,231 € |
| AZERBAIDŽANAS | fix. | 994 12 | 0,242 € |
| AZERBAIDŽANAS | mob. | 994 4, 5, 7 | 0,319 € |
| BAHAMAI | fix. ir mob. | 1242 | 0,231 € |
| BAHREINAS | fix. ir mob. | 973 | 0,143 € |
| BALTARUSIJA | fix. | 375 | 0,352 € |
| BALTARUSIJA | mob. | 375 | 0,429 € |
| BANGLADEŠAS | fix. ir mob. | 880 | 0,121 € |
| BARBADOSAS | fix. ir mob. | 1246 | 0,253 € |
| BELGIJA | fix. | 32 | 0,022 € |
| BELGIJA | mob. | 32 4 | 0,110 € |
| BELIZAS | fix. ir mob. | 501 | 0,297 € |
| BENINAS | fix. ir mob. | 229 | 0,297 € |
| BERMUDŲ SALOS | fix. ir mob. | 1441 | 0,121 € |
| BOLIVIJA | fix. ir mob. | 591 | 0,187 € |
| BOSNIJA-HERCOGOVINA | fix. | 387 | 0,154 € |
| BOSNIJA-HERCOGOVINA | mob. | 387 6 | 0,330 € |
| BOTSVANA | fix. ir mob. | 267 | 0,253 € |
| BRAZILIJA | fix. | 55 | 0,044 € |
| BRAZILIJA | mob. | 55 | 0,143 € |
| BULGARIJA | fix. | 359 | 0,055 € |
| BULGARIJA | mob. | 359 | 0,253 € |
| ČEKIJA | fix. | 420 | 0,044 € |
| ČEKIJA | mob. | 420 | 0,121 € |
| ČILĖ | fix. | 56 | 0,044 € |
| ČILĖ | mob. | 56 8, 9 | 0,077 € |
| DANIJA | fix. | 45 | 0,022 € |
| DANIJA | mob. | 45 | 0,121 € |
| DIDŽIOJI BRITANIJA | fix. | 44 1,2 | 0,022 € |
| DIDŽIOJI BRITANIJA | mob. | 44 7 | 0,110 € |
| DOMINIKA | fix. ir mob. | 1767 | 0,253 € |
| DOMINIKOS RESPUBLIKA | fix. ir mob. | 1809, 1829,1849 | 0,044 € |
| EGIPTAS | fix. ir mob. | 20 | 0,154 € |
| ESTIJA | fix. | 372 | 0,022 € |
| ESTIJA | mob. | 372 | 0,110 € |
| ESTIJA TravelSIM | mob. | 372 531-533, 536, 54, 570-573, 576, 592-599, 81, 82 | 0,330 € |
| ETIOPIJA | fix. ir mob. | 251 | 0,308 € |
| FARERŲ SALOS | fix. ir mob. | 298 | 0,330 € |
| GABONAS | fix. ir mob. | 241 | 0,275 € |
| GAJANA | fix. ir mob. | 592 | 0,297 € |
| GAMBIJA | fix. ir mob. | 220 | 0,418 € |
| GANA | fix. ir mob. | 233 | 0,297 € |
| GIBRALTARAS | fix. ir mob. | 350 | 0,297 € |
| GRAIKIJA | fix. | 30 | 0,022 € |
| GRAIKIJA | mob. | 30 6 | 0,121 € |
| GRUZIJA | fix. | 995 | 0,143 € |
| GRUZIJA | mob. | 995 | 0,209 € |
| GUAMAS | fix. ir mob. | 1671 | 0,066 € |
| GVANDELUPA | fix. ir mob. | 590 | 0,242 € |
| GVATEMALA | fix. ir mob. | 502 | 0,187 € |
| GVINĖJA | fix. ir mob. | 224 | 0,462 € |
| GVINĖJA BISAU | fix. ir mob. | 245 | 0,462 € |
| HAITIS | fix. ir mob. | 509 | 0,330 € |
| HONDŪRAS | fix. ir mob. | 504 | 0,242 € |
| HONKONGAS | fix. ir mob. | 852 | 0,044 € |
| INDIJA | fix. ir mob. | 91 | 0,044 € |
| INDONEZIJA | fix. ir mob. | 62 | 0,099 € |
| IRAKAS | fix. ir mob. | 964 | 0,176 € |
| IRANAS | fix. ir mob. | 98 | 0,176 € |
| ISLANDIJA | fix. | 354 | 0,055 € |
| ISLANDIJA | mob. | 354 | 0,187 € |
| ISPANIJA | fix. | 34 | 0,022 € |
| ISPANIJA | mob. | 34 6 | 0,088 € |
| ITALIJA | fix. | 39 | 0,022 € |
| ITALIJA | mob. | 39 3 | 0,088 € |
| IZRAELIS | fix. | 972 | 0,022 € |
| IZRAELIS | mob. | 972 | 0,077 € |
| JAPONIJA | fix. ir mob. | 81 | 0,121 € |
| JAV | fix. ir mob. | 1 | 0,022 € |
| JEMENAS | fix. ir mob. | 967 | 0,165 € |
| JORDANIJA | fix. ir mob. | 962 | 0,165 € |
| JUNGTINIAI ARABŲ EMIRATAI | fix. ir mob. | 971 | 0,198 € |
| JUODKALNIJA | fix. ir mob. | 382 | 0,385 € |
| KAIMANŲ SALOS | fix. ir mob. | 1345 | 0,209 € |
| KAMBODŽA | fix. ir mob. | 855 | 0,110 € |
| KAMERŪNAS | fix. ir mob. | 237 | 0,231 € |
| KANADA | fix. ir mob. | 1 | 0,022 € |
| KAZACHSTANAS Astana, Almata | fix. | 77 | 0,044 € |
| KAZACHSTANAS kiti miestai | fix. | 77 | 0,066 € |
| KAZACHSTANAS | mob. | 77 | 0,209 € |
| KENIJA | fix. ir mob. | 254 | 0,176 € |
| KINIJA | fix. ir mob. | 86 | 0,022 € |
| KIPRAS | fix. | 357 | 0,022 € |
| KIPRAS | mob. | 357 1, 9 | 0,088 € |
| KIRGIZIJA | fix. ir mob. | 996 | 0,198 € |
| KOLUMBIJA | fix. ir mob. | 57 | 0,121 € |
| KORĖJA PIETŲ | fix. ir mob. | 82 | 0,066 € |
| KROATIJA | fix. | 385 | 0,044 € |
| KROATIJA | mob. | 385 9 | 0,363 € |
| KUBA | fix. ir mob. | 53 | 0,968 € |
| LATVIJA | fix. | 371 | 0,044 € |
| LATVIJA Ryga, Lattelekom | fix. | 371 66, 67 | 0,022 € |
| LATVIJA | mob. | 371 | 0,110 € |
| LATVIJA AlfaMobile, MasterTelecom | mob. | 371 222, 2777 | 0,506 € |
| LIBANAS | fix. | 961 | 0,121 € |
| LIBANAS | mob. | 961 | 0,176 € |
| LENKIJA | fix. | 48 | 0,022 € |
| LENKIJA pagrindiniai operatoriai | mob. | 48 | 0,077 € |
| Lenkija (smulkūs operatoriai) | mob. | 48 60, 6666, 699 | 0,209 € |
| LIBIJA | fix. ir mob. | 218 | 0,363 € |
| LICHTENŠTEINAS | fix. | 423 | 0,099 € |
| LICHTENŠTEINAS | mob. | 423 6,7 | 0,506 € |
| LIUKSEMBURGAS | fix. | 352 | 0,022 € |
| LIUKSEMBURGAS | mob. | 352 | 0,242 € |
| MAKAO | fix. ir mob. | 853 | 0,110 € |
| MAKEDONIJA | fix. ir mob. | 389 | 0,352 € |
| MALAIZIJA | fix. ir mob. | 60 | 0,055 € |
| MALDYVAI | fix. ir mob. | 960 | 0,594 € |
| MALIS | fix. ir mob. | 223 | 0,319 € |
| MALTA | fix. ir mob. | 356 | 0,143 € |
| MAROKAS | fix. ir mob. | 212 | 0,506 € |
| MEKSIKA | fix. ir mob. | 52 | 0,143 € |
| MOLDOVA | fix. ir mob. | 373 | 0,319 € |
| MONAKAS | fix. ir mob. | 377 | 0,319 € |
| MONGOLIJA | fix. ir mob. | 976 | 0,077 € |
| NAUJOJI ZELANDIJA | fix. | 64 | 0,022 € |
| NAUJOJI ZELANDIJA | mob. | 64 | 0,165 € |
| NORVEGIJA | fix. | 47 | 0,022 € |
| NORVEGIJA | mob. | 47 | 0,143 € |
| NYDERLANDAI | fix. | 31 | 0,022 € |
| NYDERLANDAI | mob. | 31 6 | 0,121 € |
| OMAN | fix. ir mob. | 968 | 0,297 € |
| PAKISTANAS | fix. ir mob. | 92 | 0,121 € |
| PANAMA | fix. ir mob. | 507 | 0,187 € |
| PARAGVAJUS | fix. ir mob. | 595 | 0,121 € |
| PERU | fix. ir mob. | 51 | 0,209 € |
| PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA | fix. ir mob. | 27 | 0,209 € |
| PORTUGALIJA | fix. | 351 | 0,044 € |
| PORTUGALIJA | mob. | 351 | 0,165 € |
| PRANCŪZIJA | fix. | 33 | 0,022 € |
| PRANCŪZIJA | mob. | 33 | 0,077 € |
| RUMUNIJA | fix. | 40 | 0,022 € |
| RUMUNIJA | mob. | 40 20, 30, 70 | 0,143 € |
| RUSIJA | fix. | 7 | 0,044 € |
| RUSIJA Maskva, Sankt Peterburgas | fix. | 7 | 0,022 € |
| RUSIJA | mob. | 7 | 0,088 € |
| SEIŠELIO SALOS | fix. ir mob. | 248 | 0,297 € |
| SENEGALAS | fix. ir mob. | 221 | 0,385 € |
| SERBIJA | fix. ir mob. | 381 | 0,330 € |
| SINGAPURAS | fix. ir mob. | 65 | 0,066 € |
| SIRIJA | fix. ir mob. | 963 | 0,209 € |
| SLOVAKIJA | fix. | 421 | 0,022 € |
| SLOVAKIJA | mob. | 421 9 | 0,165 € |
| SLOVĖNIJA | fix. | 386 | 0,022 € |
| SLOVĖNIJA | mob. | 386 | 0,165 € |
| SUDANAS | fix. ir mob. | 249 | 0,231 € |
| SUOMIJA | fix. | 358 | 0,055 € |
| SUOMIJA | mob. | 358 | 0,121 € |
| ŠRI-LANKA | fix. ir mob. | 94 | 0,143 € |
| ŠVEDIJA | fix. | 46 | 0,022 € |
| ŠVEDIJA | mob. | 46 | 0,066 € |
| ŠVEICARIJA | fix. | 41 | 0,022 € |
| ŠVEICARIJA | mob. | 41 | 0,165 € |
| TADŽIKISTANAS | fix. ir mob. | 992 | 0,198 € |
| TAILANDAS | fix. ir mob. | 66 | 0,121 € |
| TAIVANIS | fix. ir mob. | 886 | 0,121 € |
| TRINIDADAS IR TOBAGAS | fix. ir mob. | 1868 | 0,209 € |
| TUNISAS | fix. ir mob. | 216 | 0,429 € |
| TURKIJA | fix. | 90 3.2 | 0,022 € |
| TURKIJA | mob. | 90 5 | 0,176 € |
| TURKIJA Šiaurės Kipras | fix. | 90 392 | 0,121 € |
| TURKIJA Šiaurės Kipras | mob. | 90 5 | 0,176 € |
| TURKMĖNISTANAS | fix. ir mob. | 993 | 0,176 € |
| UGANDA | fix. ir mob. | 256 | 0,187 € |
| UKRAINA | fix. ir mob. | 380 | 0,198 € |
| URUGVAJUS | fix. ir mob. | 598 | 0,253 € |
| UZBEKISTANAS | fix. ir mob. | 998 | 0,176 € |
| VENESUELA | fix. | 58 | 0,022 € |
| VENESUELA | mob. | 58 41.42 | 0,099 € |
| VENGRIJA | fix. | 36 | 0,022 € |
| VENGRIJA | mob. | 36 20, 30, 70 | 0,121 € |
| VIETNAMAS | fix. ir mob. | 84 | 0,077 € |
| VOKIETIJA | fix. | 49 | 0,022 € |
| VOKIETIJA | mob. | 49 | 0,099 € |
| ZAMBIJA | fix. ir mob. | 260 | 0,385 € |
| ZIMBABVĖ | fix. ir mob. | 263 | 0,418 € |
